FSY玻璃鋼液下泵和玻璃鋼離心泵是采用酚醛玻璃鋼,經高溫模壓成型。玻璃鋼制件中心管,出液管采用半干法制成玻璃鋼空心管,液下各部份均用酚醛膠泥粘結葉輪,軸套裝配均用酚醛泥和泵軸粘成一體,伸入液下全無金屬于介質接觸,耐腐性能可靠,泵體浸沒在貯罐,電機露在上面,只要液面高于泵體就不要灌液而發(fā)動出液。在防腐方面可部分替代不銹鋼,鈦合金等金屬。
本泵廣泛用于化工、樹脂、石化、化肥、制藥、冶煉、化纖、農 藥、稀土、磷肥、造紙、食品、染料、鑄造等工業(yè)部門,是輸送不含固體顆料,溫度不高于100℃的各種非氧化酸(鹽酸、稀硫酸、甲 酸、丁酸、醋酸)等腐蝕介質理想設備。
本廠還生產FY各種金屬液下泵,泵與液體接觸部份均用耐腐蝕材料制成。有不銹鋼(IrC18Ni9Ti)316L,用于輸送任意濃度硝酸,堿、醇等介質,鑄鐵泵輸送濃硫酸、硝煙硫酸等介質。我廠熱憂為廣大用戶服務,價格合理,產品實行三包,長期提供維修配件。
FSY型、WSY型玻璃鋼液下泵型號規(guī)格性能表
泵型號 | 流量(Q ) | 揚程 (H)米 | 轉數 (n) 轉/分 | 功率 N千瓦 | 效率 (77) % | 葉輪 直徑 (D) 毫米 | 吸上 深度 (L) 毫米 | |||
米3/時 | 升/秒 | 軸 | 電機 | |||||||
25WSY-22 | a 型 | 2.88 | 0.80 | 22 | 2900 | 1.35 | 2.2 | 13 | 132 | 500 至 3500 |
4.05 | 1.12 | 18 | 1.18 | 17 | ||||||
6.48 | 1.80 | 15 | 1.06 | 25 | ||||||
25WSY-30 | 2.88 | 0.80 | 30 | 2900 | 1.85 | 3 | 13 | 150 | ||
6.48 | 1.80 | 20 | 2.10 | 17 | ||||||
9.00 | 2.52 | 15 | 1.45 | 25 | ||||||
40WSY-25 | 5.76 | 1.60 | 25 | 2900 | 2.85 | 4 | 14 | 150 | ||
8.10 | 2.24 | 20 | 1.09 | 21 | ||||||
13.32 | 3.70 | 15 | 1.83 | 30 | ||||||
40FSY-18 | 6.48 | 1.80 | 18 | 2900 | 1.00 | 2.2 | 32 | 132 | ||
15.00 | 4.17 | 15 | 1.20 | 51 | ||||||
21.60 | 6.00 | 12 | 1.76 | 40 | ||||||
40FSY-22 | 8.10 | 2.24 | 22 | 2900 | 1.09 | 3 | 44 | 145 | ||
15.84 | 4.4 | 18 | 1.45 | 53 | ||||||
20.00 | 5.50 | 15 | 1.83 | 44 | ||||||
40FSY-35 | b 型 | 10 | 2.8 | 34 | 2900 | 1.86 | 4 | 50.6 | 162 | |
20 | 5.5 | 30 | 2.62 | 64 | ||||||
30 | 8.3 | 24 | 3.09 | 63.5 | ||||||
40WSY-50 | 6.48 | 1.80 | 50 | 2900 | 6.35 | 7.5 | 14 | 170 | ||
8.64 | 2.40 | 45 | 5.56 | 19 | ||||||
14.40 | 4.00 | 35 | 4.76 | 30 | ||||||
50FSY-20 | 18 | 5.0 | 20 | 2900 | 1.64 | 4 | 60 | 150 | ||
30 | 8.3 | 16 | 2.4 | 55 | ||||||
35 | 9.7 | 12 | 2.6 | 44 | ||||||
50FSY-35A | 25 | 7.0 | 26 | 2900 | 2.83 | 5.5 | 63 | 168 | ||
35 | 9.7 | 25 | 3.35 | 70 | ||||||
45 | 12.5 | 22 | 3.87 | 69 | ||||||
50FSY-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 4.94 | 7.5 | 58 | 182 | ||
45 | 12.5 | 32 | 5.59 | 70 | ||||||
55 | 15.1 | 28 | 6.33 | 66 | ||||||
80FSY-35A | 45 | 12.5 | 26 | 2900 | 5.12 | 11 | 62 | 185 | ||
69 | 19.2 | 22 | 6.2 | 67 | ||||||
90 | 25.0 | 19 | 7.35 | 63 | ||||||
80FSY-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 8.45 | 15 | 63 | 200 | ||
92 | 25.5 | 29 | 10.1 | 72 | ||||||
110 | 30.5 | 25 | 10.8 | 69 |
序號 | 名稱 | 數 量 | 材料 | 序號 | 名稱 | 數 量 | 材料 |
1 | 進口蓮蓬頭 | 1 | 玻璃鋼 | 22 | 7207軸承 | 1 | 軸承鋼 |
2 | 葉輪并帽 | 1 | A3模壓玻璃鋼 | 23 | 中間座 | 1 | HT20-40 |
3 | 葉輪墊片 | 1 | 聚四氟乙烯 | 24 | 電動機機座 | 1 | HT20-40 |
4 | 下軸套 | 1 | M106K石墨 | 25 | 軸承座 | 1 | HT20-40 |
5 | 下軸襯 | 1 | M205K石墨 | 26 | 7207軸承 | 1 | 軸承鋼 |
6 | 墊圈 | 1 | 聚四氟乙烯 | 27 | 上軸承壓蓋 | 1 | 玻璃鋼 |
7 | 下泵殼 | 玻璃鋼 | 28 | 定距蓋 | 1 | HT20-40 | |
8 | 泵殼墊片 | 1 | 氟橡膠 | 29 | 2號泵聯軸節(jié) | 1 | 玻璃鋼 |
9 | 葉輪 | 1 | 玻璃鋼 | 30 | 2號彈性塊 | 1 | 橡膠 |
10 | 上泵體 | 1 | 玻璃鋼結合部 | 31 | 2號電機聯軸節(jié) | 1 | 玻璃鋼 |
11 | 上軸套 | 1 | M106K石墨 | 32 | B5型電動機 | 1 | 4KW-15KW |
12 | 上軸襯 | 1 | M205K石墨 | 33 | M10X65六角螺栓 | 10 | A3 |
13 | 泵軸 | 1 | 45號鋼外包玻璃鋼 | 34 | M10六角螺母 | 18 | A3 |
14 | 密封座 | 1 | 玻璃鋼 | 35 | A10墊圈 | 34 | A3 |
15 | 密封填料 | 1 | 10X10石墨 | 36 | M22X1.5圓螺栓 | 2 | 45號鋼 |
16 | 壓蓋 | 1 | 玻璃鋼 | 37 | M8X25六角螺栓 | 12 | 35號鋼 |
17 | 底座(平蓋板) | 1 | 玻璃鋼襯鋼板 | 38 | A8墊圈 | 12 | A3 |
18 | 彎頭墊片 | 1 | 氟橡膠 | 39 | M10X65六角螺栓 | 6 | A3 |
19 | 玻璃鋼彎頭 | 1 | 玻璃鋼 | 40 | M10防腐螺母 | 38 | A3模壓玻璃鋼 |
20 | 軸承下封蓋 | 1 | 玻璃鋼 | 41 | M10防腐墊片 | 38 | 聚四氟乙烯 |
21 | SG45X65X12油封 | 1 | 耐油橡膠 | 42 | M10X110雙頭螺柱 | 8 | A3 |
主要耐腐蝕數據表
簡介 | 濃度% | 酚醛玻璃鋼 | 不銹鋼 | 鑄鐵及炭鋼 | |||||
25℃ | 60℃ | 110℃ | 25℃ | 50℃ | 80℃ | 25℃ | 80℃ | ||
硫酸 | 0~50 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫酸 | 50~70 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫酸 | 70~93 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 尚耐 |
硝酸 | 10~25 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
硝酸 | 25~70 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
硝酸 | 70~93 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 |
發(fā)煙硫酸 | >102 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 |
鹽酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
磷酸 | 0~90 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氫氟酸 | 0~50 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氫溴酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氫氰酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 尚耐 | 不耐 |
鉻酸 | 0~50 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
次氯酸 | 任意 | 耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氟硅酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氯磺酸 | > 100 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 時 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
王水 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | |
甲酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
醋酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 |
丁酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
乳酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
草酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
脂肪酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
苯甲酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
檸檬酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
苯磺酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氯醋酸 | 任意 | 尚耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氫氧化鈉 | 0~70 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 |
氫氧化鉀 | 任意 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 耐 | 不耐 |
氫氧化銨 | 任意 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
硫酸銨 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 尚耐 | 不耐 |
磷酸銨 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氯化銨 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫化鈉氟 | 任意 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 尚耐 | 尚耐 |
化氫銨 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
次氯酸鈉 | 0~25 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫酸鋁 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
醋酸鋁 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
次氣酸鈣 | 0~20 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
甲醇 | 任意 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
乙醇 | 任意 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
甲苯 | 任意 | 尚耐 | 尚耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
二氯乙烷 | 任意 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
注:輸送介質的數據不在表內或其他介質請與本廠聯系。
安裝、使用及維修保養(yǎng)
1、本泵要垂直安裝,將泵平盤板安裝在設備或貯液槽法蘭座上,開始運轉前;先用手撥動聯軸器,檢查一下有否卡阻現象,轉動是否靈活。
2、注意液位不低于泵殼,嚴禁無介質運轉和倒轉,否則泵內缺管液體潤滑而損壞軸襯、軸套,運轉時發(fā)現有劇烈振動或異常立即停止機車檢查。
3、維修時,拆下下泵殼,打掉下軸套和葉輪,拆下電機和機架,松開上軸承座,然后把正條軸和軸承部件一起拉出去進行檢查。
訂貨須知
1、用戶訂貨時請注意輸送液體是否符合耐腐蝕性能表所標明介質使用條件選購。
2、決定泵規(guī)格,性能及電機功率,指出流量揚程及使用介質溫度與濃度。
3、本廠愿竭誠為廣大用戶服務,歡迎各界人士來電來函來人洽談業(yè)務。