概述
GBY系列液下泵是根據(jù)FY液下泵的性能參數(shù),經(jīng)材料改進(jìn)設(shè)計(jì)而生產(chǎn)的新型濃硫酸液下泵,該泵與國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)濃硫酸泵相比,具有特別的特點(diǎn),而且價(jià)格低廉。它是硫酸生產(chǎn)中干燥塔、吸收塔循環(huán)硫酸泵的選擇。
特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)合理。
2、材料選擇鑄鐵、碳鋼二種,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,節(jié)能。
3、釆用開式葉輪,供輸送含有顆粒的液體,(顆粒直徑不超過(guò)泵吸入口直徑30%為宜),運(yùn)行穩(wěn)定、不堵塞。
型號(hào)說(shuō)明
性能參數(shù)表
型號(hào) | 岀口 直徑 mm | 流量 | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率(kw) | 液下 長(zhǎng)度 mm | ||
m3/h | L/s | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
GBY25-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 2.2 | 500 至 3500 |
GBY25-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | |
GBY25-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 7.5 | |
GBY25-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 5.5 | |
GBY40-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 4 | |
GBY40-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 7.5 | |
GBY40-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY50-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 5.5 | |
GBY50-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40. | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY50-40A | 4 | 13.1 | 3.64 | 33 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY65-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 5.5 | |
GBY65-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 4 | |
GBY65-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY65-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY80-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 22 | |
GBY80-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 18.5 | |
GBY100-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 30 | |
GBY100-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 30 |
訂貨須知
1、用戶訂貨時(shí)請(qǐng)注意輸送液體是否符合耐腐蝕性能表所標(biāo)明介質(zhì)使用條件選購(gòu)。
2、決定泵規(guī)格,性能及電機(jī)功率,指出流量揚(yáng)程及使用介質(zhì)溫度與濃度。
3、本廠愿竭誠(chéng)為廣大用戶服務(wù),歡迎各界人士來(lái)電來(lái)函來(lái)人洽談業(yè)務(wù)。